

| 전기 규격 | |
| 전원 공급 장치 | 10–30Vdc |
| 전력 소비량 | ≤2.5 |
| 하드웨어 인터페이스 | RS485 |
| 논리적 인터페이스 | 기반 HDLC 프로토콜의 HEX 인코딩 명령。 |
| 적용 | AISG ES-ASD V2.1.0; AISG ES-GLS V 2.1.0, AISG ES-RAE V2.1.0/3GPP 버전 10 |
| 경도 | ±5m |
| 위도 | ±5m |
| 해발 | ±5m |
| 방위각(공칭) | ±2.5°(정확성은 설치 환경 및 위성 가시성에 영향을 받을 수 있음) |
| 뒹굴다 | ±1° |
| 기울기 | ±1° |
| 최초 위치 지정 시간 | <1분 |
| 첫 번째 크로스컨트리 시간 | <3분 |
| 방뢰 등급 | IEC 61000-4-5 전류 펄스 프로파일, 선 대지,8/20 μs@ 5kA,≥±5 회 반복 선 대 선,8/20 μs@ 3kA,≥±5 회 반복 |
| 기계 규격 | |
| 커넥터 | 부합 IEC 60130-9 및 AISG 2.0 표준。 데이지 체인 입력:공머리 데이지 체인 출력:어미 머리 |
| 치수(mm) | 330×100×35 |
